TULOKSET Cy
                            1       2       3       at             Yht.
  1 81  Cy Viirret Jukka    0:13:07 0:13:13 0:13:10                 0:39:30
  2 83  Cy Hietanen Pertti  0:13:56 0:14:41 0:14:03                 0:42:40
  3 97  Cy Könönen Harri    0:14:42 0:15:25 0:15:05                 0:45:12
  4 85  Cy Könönen Tatu     0:14:38 0:15:38 0:15:20                 0:45:36
  5 82  Cy Tuominen Kari    0:14:17 0:15:22 0:15:04 0:01:00         0:45:43
  6 101 Cy Mettänen Mika    0:15:01 0:15:37 0:16:07                 0:46:45
  7 107 Cy Lukander Pentti  0:17:00 0:16:15 0:16:09                 0:49:24
  8 110 Cy Kaukonen Arttu   0:17:20 0:16:42 0:16:45                 0:50:47
  9 88  Cy Mäkinen Pekka    0:17:01 0:17:00 0:17:15                 0:51:16
 10 108 Cy Penttinen Jyrki  0:17:07 0:17:47 0:17:30                 0:52:24
 11 106 Cy Turpeinen Tapio  0:18:23 0:17:05 0:17:07                 0:52:35
 12 105 Cy Rantanen Timo    0:16:58 0:17:10 0:18:34                 0:52:42
 13 96  Cy Lehtinen Jarmo   0:17:32 0:18:59 0:16:46                 0:53:17
 14 89  Cy Långnabba Rune   0:16:10 0:17:31 0:18:12 0:02:00         0:53:53
 15 98  Cy Almgren Esa      0:18:02 0:17:58 0:18:01                 0:54:01
 16 84  Cy Kannela Ari      0:17:17 0:18:43 0:18:27                 0:54:27
 17 86  Cy Ahma-Aho Mika    0:20:42 0:16:55 0:16:52                 0:54:29
 18 104 Cy Rieppo Jari      0:18:44 0:19:48 0:18:29                 0:57:01
 19 100 Cy Luhtala Mika     0:19:04 0:19:40 0:18:52                 0:57:36
    103 Cy Koivu Ahti       0:21:51kesk    kesk                    kesk

                         TULOKSET Ca
                            1       2       3                      Yht.
  1 124 Ca Tarkkala Marko   0:15:11 0:14:30 0:14:13                 0:43:54
  2 111 Ca Valkonen Teemu   0:16:08 0:15:02 0:14:12                 0:45:22
  3 112 Ca Söderberg Marcus 0:16:03 0:15:46 0:15:13                 0:47:02
  4 119 Ca Lipponen Tomi    0:16:47 0:16:59 0:15:44                 0:49:30
  5 118 Ca Heikkonen Jussi  0:16:04 0:16:31 0:16:37 0:01:00         0:50:12
  6 116 Ca Varis Sami       0:18:18 0:19:02 0:17:21                 0:54:41
  7 125 Ca Räsänen Tapani   0:18:07 0:17:25 0:19:54                 0:55:26
  8 122 Ca Larmi Jouni      0:18:53 0:18:33 0:18:44                 0:56:10
  9 121 Ca Mertsalmi Ossi   0:18:26 0:19:19 0:19:15                 0:57:00
 10 114 Ca Huovinen Mikko   0:19:02 0:19:32 0:19:22                 0:57:56
 11 115 Ca Lindström Jonas  0:19:54 0:19:37 0:18:33                 0:58:04
 12 120 Ca Karppinen Mikko  0:21:53 0:20:53 0:19:17                 1:02:03
    123 Ca Kock Mats        0:19:34kesk    kesk                    kesk

                         TULOKSET By
                            1       2       3       4              Yht.
  1 31 By Wiik Simon       0:15:20 0:15:32 0:15:11 0:15:48         1:01:51
  2 34 By Wiik Alexander   0:15:20 0:15:39 0:15:57 0:16:10         1:03:06
  3 52 By Kaasinen Mikko   0:16:48 0:16:28 0:16:23 0:16:24         1:06:03
  4 33 By Kinnunen Marko   0:16:23 0:17:01 0:17:06 0:16:56         1:07:26
  5 54 By Saravalta Mika   0:16:45 0:17:08 0:17:11 0:17:24         1:08:28
  6 35 By Nieminen Timo    0:16:51 0:18:04 0:17:23 0:17:11         1:09:29
  7 41 By Viertola Visa    0:18:28 0:17:48 0:17:17 0:17:26         1:10:59
  8 42 By Kaivolainen Mark 0:17:51 0:17:52 0:17:27 0:17:53         1:11:03
  9 51 By Kesseli Raimo    0:17:45 0:17:13 0:17:38 0:18:34         1:11:10
 10 40 By Kettula Torsti   0:17:46 0:17:16 0:17:59 0:18:11         1:11:12
 11 38 By Lauttia Petri    0:18:10 0:17:38 0:17:45 0:17:45         1:11:18
 12 39 By Heino Pasi       0:17:44 0:17:38 0:17:48 0:18:10         1:11:20
 13 46 By Juupaluoma Janne 0:17:35 0:17:46 0:17:46 0:18:20         1:11:27
 14 45 By Salonen Pertti   0:17:51 0:17:56 0:17:56 0:18:23         1:12:06
 15 43 By Hellman Jari     0:18:09 0:18:42 0:18:37 0:18:31         1:13:59
 16 56 By Peltola Jani     0:18:59 0:18:41 0:18:33 0:18:30         1:14:43
 17 30 By Lindroos Marko   0:18:12 0:19:27 0:18:59 0:18:28         1:15:06
 18 48 By Saari Niko       0:19:16 0:19:15 0:18:41 0:19:07         1:16:19
 19 47 By Kalliokoski Timo 0:19:09 0:19:14 0:18:38 0:19:20         1:16:21
 20 53 By Ronkainen Markku 0:19:35 0:20:01 0:20:10 0:19:28         1:19:14
 21 37 By Kailanko Kari    0:17:31 0:27:37 0:17:45 0:17:37         1:20:30
 22 49 By Korpela Matti    0:22:20 0:21:23 0:23:09 0:23:02         1:29:54
    32 By Salokangas Toni  0:17:10 0:17:43kesk    kesk    kesk    kesk
    44 By Reijo Esa       kesk    kesk    kesk    kesk    kesk    kesk
    55 By Juurikka Jani   kesk    kesk    kesk    kesk    kesk    kesk

                         TULOKSET  Ba
                            1       2       3       4              Yht
  1 62 Ba Nurminen Pentti  0:16:33 0:16:14 0:16:09 0:16:37         1:05:33
  2 57 Ba Vedenpää Jyri    0:17:42 0:16:53 0:16:51 0:16:56         1:08:22
  3 60 Ba Hautamäki Juha   0:17:32 0:17:30 0:17:26 0:17:44         1:10:12
  4 59 Ba Leppänen Harri   0:18:08 0:17:34 0:17:50 0:17:49         1:11:21
  5 64 Ba Paulanto Janne   0:17:38 0:17:35 0:17:27 0:18:41         1:11:21
  6 65 Ba Kulju Pekka      0:18:20 0:18:07 0:17:55 0:17:43         1:12:05
  7 63 Ba Koskela Jarno    0:17:53 0:18:30 0:18:25 0:18:01         1:12:49
  8 58 Ba Varis Janne      0:18:30 0:19:03 0:18:51 0:18:59         1:15:23
  9 61 Ba Souranto Jani    0:19:01 0:18:28 0:20:29 0:20:34         1:18:32
 10 68 Ba Varis Ville      0:22:36 0:23:02 0:22:22 0:22:10         1:30:10
    67 Ba Sivenius Aksu    0:17:42 0:17:37kesk    kesk            kesk

                         TULOKSET Ay
                            1       2       3       4              Yht
  1  1 Ay Kytönen Vesa     0:14:36 0:15:13 0:14:57 0:15:05         0:59:51
  2  3 Ay Ahonen Tuomas    0:15:36 0:15:55 0:15:38 0:15:51         1:03:00
  3  6 Ay Lehtinen Mikko   0:15:28 0:16:00 0:15:53 0:15:43         1:03:04
  4  7 Ay Autio Timo       0:16:05 0:16:12 0:16:04 0:16:21         1:04:42
  5  5 Ay Enjala Santeri   0:15:46 0:16:20 0:16:27 0:16:21         1:04:54
  6  8 Ay Hintikka Kimmo   0:15:52 0:16:30 0:16:29 0:16:43         1:05:34
  7 12 Ay Heittola Jani    0:16:49 0:16:36 0:17:19 0:16:56         1:07:40
  8  9 Ay Heikkilä Hannu   0:16:57 0:17:08 0:17:05 0:16:49         1:07:59
  9 14 Ay Järvinen Jukka   0:17:19 0:17:04 0:17:09 0:17:27         1:08:59
 10 10 Ay Tammi Janne      0:17:58 0:16:57 0:17:22 0:17:45         1:10:02
 11 15 Ay Rantanen Timo    0:18:34 0:19:29 0:19:54 0:19:02         1:16:59
     4 Ay Laaksonen Sami   0:33:54 0:15:38 0:15:54 0:16:04Hylätty  1:21:30
     2 Ay Timonen Heikki   0:14:59kesk    kesk    kesk            kesk

                         TULOKSET Aa
                            1       2       3       4              Yht
  1 17 Aa Suominen Janne   0:14:42 0:14:51 0:14:58 0:14:54         0:59:25
  2 19 Aa Rantanen Harri   0:15:16 0:15:09 0:15:17 0:15:03         1:00:45
  3 18 Aa Tontti Mikko     0:15:02 0:15:38 0:15:09 0:15:22         1:01:11
  4 24 Aa Tsutsunen Pasi   0:16:30 0:16:20 0:16:41 0:16:34         1:06:05
  5 21 Aa Laine Janne      0:16:54 0:16:33 0:16:48 0:17:00         1:07:15
  6 22 Aa Packalen Benjami 0:16:39 0:17:00 0:16:47 0:16:56         1:07:22
  7 23 Aa Valo Pekka       0:17:17 0:17:27 0:17:37 0:18:12         1:10:33
    26 Aa Kaseva Mika      0:16:56 0:17:46kesk    kesk            kesk
    20 Aa Waskinen Jarkko  0:16:55kesk    kesk    kesk            kesk